Speċifikazzjoni standard tal-qoton raffinat tas-serje M għall-GRAD TA 'ĊELLULOŻA ETHER | ||||||||||
Tipi | M5 | M15 | M30 | M60 | M100 | M200 | M400 | M650 | M1000 | |
Viskożità (mPa.s) | 0~9 | 10~20 | 21~40 | 41~70 | 71~120 | 121~300 | 301~500 | 501~800 | >800 | |
Grad ta 'polimerizzazzjoni | 600 | 600~800 | 801~1000 | 1001~1300 | 1301~1600 | 1601~1900 | 1901~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | ≥2600 |
Alfa-ċelluloża%≥ | 98.0 | 96.0 | 98 | 98.5 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
Umdità % ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Assorbibbiltà ta 'l-ilma g/15g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 |
Kontenut ta 'rmied % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Aċidu sulfuriku li ma jinħallx % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Luminożità % ≥ | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75~87 | 75~87 |
● Il-materja prima kollha naddottaw il-linters tal-qoton ta 'Xinjiang u l-Asja Ċentrali, il-linters tal-qoton għandu maturità għolja, qoton raffinat magħmul mill-linters tal-qoton għandu kontenut għoli ta' ċelluloża alfa, reazzjoni ta 'eterifikazzjoni biex tnaqqas il-grad ta' polimerizzazzjoni f'amplitudni żgħira.
● Minħabba l-użu ta 'teknoloġija ta' produzzjoni avvanzata u raġonevoli, il-bjuda tal-qoton raffinat tista 'tilħaq 87%, il-grad ta' polimerizzazzjoni jista 'jilħaq aktar minn 2800, kontenut baxx ta' impuritajiet, mingħajr fibra oħra (l-ebda tliet wajers.)
Il-qoton raffinat huwa l-materjal ewlieni għall-manifattura ta 'nitrocellulose (nitrocellulose), użat ħafna fl-ikel, mediċina, kimiċi ta' kuljum, plastiks, elettronika, manifattura tal-karta, metallurġija, aerospazjali u oqsma oħra, magħrufa bħala "glutamat monosodju industrijali speċjali".